Información equipo - Thor F.C. - SUECIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JYRKI RAJALA (C) | 16 | 70 | 78 | 78 | 70 | 83 | 86 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | DERBENIR SOARES | 20 | 72 | 73 | 74 | 73 | 70 | 83 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | MIQUEL BORRAS (C) | 16 | 68 | 76 | 76 | 69 | 83 | 78 | 83 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CI | RUBÉN SAEZ (C) | 16 | 68 | 80 | 80 | 68 | 81 | 79 | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | MCD | HITHER SOLIS | 19 | 75 | 75 | 71 | 72 | 73 | 71 | 82 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | MED | MCO | HUGO GONZALEZ (C) | 16 | 69 | 78 | 78 | 69 | 84 | 78 | 76 | 76 | 84 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | VICTOR MAYOR | 19 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 82 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | MAURICE COURTEL (C) | 16 | 69 | 77 | 77 | 69 | 82 | 76 | 75 | 75 | 84 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPC | CLINT BARNETT (C) | 16 | 69 | 78 | 78 | 69 | 84 | 78 | 76 | 76 | 84 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | BORIS WHITE | 18 | 73 | 71 | 73 | 74 | 70 | 71 | 72 | 72 | 81 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ALEJANDRO MOLINA | 19 | 71 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 | 71 | 71 | 79 | 71 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | SEIHO SUNADA | 20 | 70 | 70 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 80 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | BORA DURAMAZ (C) | 16 | 72 | 79 | 79 | 82 | 73 | 65 | 75 | 75 | 75 | 84 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | LUIS ANGEL ALVARENGA | 18 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 82 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | TATSUZO HAYAKAWA | 20 | 75 | 73 | 70 | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | 83 | 73 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MCO | ANUND PALANDER | Castellon | 29 | 91 | 93 | 93 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | -.-- M |
| DC | CAVANN ISSA | Muchachos | 33 | 96 | 91 | 91 | 94 | 92 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | -.-- M |
| LIB | COEN DE HAAN | C.A. Osasuna | 29 | 88 | 94 | 94 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | -.-- M |
| MD | DAHL WALFRIDSSON | Ratfol | 31 | 87 | 92 | 92 | 87 | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | -.-- M |
| MD | DENNIS SANTAMARIA | FC Osedo | 16 | 69 | 78 | 78 | 69 | 84 | 78 | 76 | 83 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M |
| CI | ELIMANE DIOPE | ALL BLACK 07 | 32 | 96 | 90 | 90 | 96 | 84 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 93 | -.-- M |
| CD | ENDRID DOHNSEN | Pantera Rosa | 16 | 72 | 79 | 79 | 71 | 82 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M |
| LIB | FALTIN PAERSON | Eskapados | 26 | 97 | 99 | 99 | 97 | 91 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | -.-- M |
| LIB | GILBERT JURIETTI | W Power | 29 | 99 | 94 | 94 | 99 | 83 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | -.-- M |
| LIB | GUNTER KAPPELER | C.A. Osasuna | 29 | 94 | 95 | 95 | 94 | 80 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M |
| POR | JARL HEDNER | Superstars | 30 | 97 | 94 | 94 | 97 | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | -.-- M |
| MCO | JASON KIRKETERP | Balmes | 32 | 90 | 92 | 92 | 90 | 95 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 93 | -.-- M |
| POR | KAUTONEN SASI | C.A. Osasuna | 33 | 94 | 88 | 88 | 93 | 72 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 90 | -.-- M |
| MPC | MIKKO-VILLE SCHEWELE | White Label | 34 | 89 | 86 | 86 | 89 | 97 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | -.-- M |
| MI | MOISES GALLI | FC Osedo | 16 | 69 | 78 | 78 | 69 | 84 | 78 | 76 | 83 | 76 | 76 | 76 | 78 | -.-- M |
| DC | NICHOLAS CAPITO | Coca Jrs. | 33 | 95 | 88 | 88 | 94 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | -.-- M |
| MCO | OSCAR ROMÁN SAVIOLA | NakedCity | 28 | 95 | 96 | 96 | 95 | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M |
| DC | SEAD CABARKAPA | Rara Avis | 29 | 96 | 99 | 99 | 94 | 92 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| LD | ARON BYGDEMAN | Thor F.C. | 15 | 67 | 74 | 74 | 65 | 85 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 |
| MPC | GREGER LINDFORS | Thor F.C. | 13 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
