Información equipo - Pipo - URUGUAY 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 30 | POR | POR | TUMAY CIVI | 24 | 76 | 91 | 86 | 91 | 71 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | POR | POR | JAN-ERIK TIITTANEN | 32 | 81 | 86 | 85 | 81 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | CESAR VISTBACKA | 26 | 80 | 88 | 98 | 86 | 76 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | DEF | LI | JESSE ALFARO | 31 | 81 | 89 | 88 | 83 | 74 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | GWARTHEGYDD SIMONS | 30 | 72 | 88 | 88 | 76 | 72 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEF | LIB | NICOLÁS SCARONE (C) | 17 | 74 | 75 | 75 | 77 | 85 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | RICARDO MISCHUR | 30 | 70 | 89 | 91 | 71 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CD | ALOJZIJ POROPAT | 35 | 75 | 83 | 84 | 74 | 74 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | RENÉ KUTSCHER | 17 | 82 | 67 | 72 | 81 | 81 | 85 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | MCD | RONELL MOORE | 32 | 83 | 84 | 82 | 83 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | MED | MD | CELAL EKIN | 27 | 88 | 93 | 93 | 88 | 74 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | LEONEL PENIM | 32 | 81 | 85 | 86 | 81 | 74 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | PIETARI SOINI | 31 | 76 | 90 | 90 | 72 | 74 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | PETR SABO | 35 | 68 | 76 | 75 | 72 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | LUKAS KRON (T) | 30 | 93 | 84 | 84 | 79 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | ICARE NIELSEN (T) | 35 | 80 | 86 | 86 | 78 | 70 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ISRAEL RUFETE | 26 | 95 | 93 | 94 | 84 | 93 | 95 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | FEDERICO RIVERO | 19 | 90 | 71 | 71 | 82 | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| CI | LORENZO MAZZALI | Pipo | 13 | 68 | 74 | 66 | 63 | 69 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| INI | WALTER CAMES | Pipo | 14 | 65 | 65 | 68 | 64 | 61 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
