Información equipo - Munich 1980 - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ROBERTO MIGUEL SANTO | 33 | 84 | 91 | 91 | 84 | 90 | 82 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | POR | POR | PEDRO DANIEL DA COST | 30 | 78 | 88 | 86 | 80 | 74 | 79 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | JOSE ALBERTO RECIO | 25 | 86 | 89 | 88 | 88 | 73 | 83 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | JOSEPH COPEL | 29 | 81 | 87 | 87 | 81 | 90 | 90 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MARGARITO VALDES | 35 | 79 | 82 | 82 | 82 | 84 | 89 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | DENISLAV CHUKOV | 25 | 90 | 88 | 86 | 90 | 73 | 84 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | AYOZE CLIMENT | 31 | 83 | 85 | 84 | 84 | 79 | 82 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LD | PABLO YETE | 34 | 86 | 82 | 86 | 86 | 77 | 78 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | MAURO GABRIEL MAMANI | 31 | 78 | 84 | 81 | 80 | 72 | 77 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | JOSÉ PICASSO | 32 | 83 | 88 | 88 | 83 | 93 | 86 | 86 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | GRÉGORY JOHNSON (C) | 20 | 79 | 78 | 78 | 79 | 89 | 79 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | NICOLAS PILOR | 35 | 90 | 85 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | TEUCH LUGO (C) | 19 | 76 | 76 | 78 | 75 | 87 | 81 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | ED | MOJO ADANDE | 25 | 91 | 85 | 88 | 77 | 77 | 82 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | EI | NESTOR ARIEL TARANTI | 34 | 88 | 91 | 91 | 91 | 76 | 79 | 86 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| LIB | ANDREAS VOLK | Cule fc | 20 | 88 | 80 | 80 | 88 | 74 | 81 | 81 | 80 | -.-- M |
| DC | BODINE DOUDOU | At Chapapote | 24 | 92 | 90 | 85 | 79 | 86 | 91 | 87 | 85 | -.-- M |
| MCO | ORLANDO VENTOLA | ADSonSardina | 21 | 78 | 82 | 84 | 80 | 85 | 82 | 81 | 80 | -.-- M |
| POR | PANKRATZ WUNDERLICH | KRONOS | 24 | 83 | 86 | 86 | 84 | 71 | 81 | 81 | 82 | -.-- M |
| CD | RAMÓN YETE | BaDaJoZ | 24 | 79 | 87 | 87 | 79 | 88 | 81 | 83 | 83 | -.-- M |
| MCO | ZORG BRENZ | BASTIAN31 FC | 17 | 73 | 77 | 77 | 73 | 86 | 76 | 77 | 75 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| LI | LEOPOLD KOBERGER | Munich 1980 | 15 | 74 | 74 | 74 | 82 | 60 | 48 | 68 |
| LI | MICHAEL TREITZSAUR | Munich 1980 | 14 | 74 | 70 | 65 | 47 | 47 | 47 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



