Información equipo - Kana old boys - ESPAÑA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | CHRISTIAN MARONGIU | 21 | 88 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | CHEDEY ACOSTA | 34 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | IMARO MORALES (T) | 17 | 81 | 73 | 73 | 77 | 83 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | DEF | LIB | SERGIO QUEVEDO | 18 | 81 | 75 | 75 | 80 | 83 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 44 | DEF | LI | GENIS DELGADO | 22 | 88 | 82 | 84 | 90 | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | SHIGEKO YASUHIRO | 19 | 84 | 80 | 82 | 83 | 86 | 81 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | LADISLAU FERNANDES | 20 | 84 | 83 | 83 | 82 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 40 | DEF | MCD | SAMUEL CONTRERAS | 28 | 80 | 92 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | EDORTA ARTEAGA (T) | 31 | 86 | 93 | 94 | 84 | 91 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | MED | MI | JON AZOFRA (C) | 16 | 79 | 71 | 71 | 81 | 85 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | TEBOHO BHAMJEE | 26 | 87 | 90 | 90 | 87 | 90 | 84 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 38 | MED | MCO | TOMÁS VALERÓN (T) | 21 | 84 | 79 | 78 | 89 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MD | ANDREJ GERBAJS | 21 | 83 | 88 | 83 | 83 | 88 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MCO | ERMES DI NATALE | 20 | 84 | 82 | 82 | 85 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | GRATIAN KRAMER | 27 | 99 | 89 | 89 | 96 | 97 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MARIANO DASILVA | 27 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | ED | ADRIÁN QUINTANA | 27 | 96 | 91 | 90 | 84 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LD | AITOR GARITANO | Brixton F.C | 19 | 81 | 77 | 80 | 80 | 82 | 83 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M |
| MCO | ALOJZ KRIZAN | Gamper.F.C. | 23 | 82 | 82 | 83 | 90 | 88 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| LIB | EMIL PAPURA | Gamper.F.C. | 23 | 86 | 87 | 87 | 88 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | -.-- M |
| LI | RUBÉN MORENO | Gamper.F.C. | 20 | 85 | 80 | 80 | 89 | 85 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MI | ALFONS PALLARÉS | Kana old boys | 15 | 74 | 67 | 68 | 76 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 |
| CI | ENEKO COUÑAGO | Kana old boys | 14 | 68 | 71 | 74 | 71 | 51 | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 |
| MPC | IÑAKI RUANO | Kana old boys | 13 | 73 | 69 | 73 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
