Información equipo - FC SRK - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 12 | POR | POR | DOMENICO SALA | 33 | 80 | 84 | 84 | 80 | 82 | 77 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | MORITZ KÖLDERER (T) | 16 | 71 | 70 | 70 | 71 | 98 | 70 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | ENZO HÉCTOR RINALDI (C) | 34 | 70 | 76 | 74 | 66 | 70 | 66 | 70 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | GIANNI TAVANO (C-T) | 29 | 79 | 99 | 97 | 79 | 87 | 83 | 87 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | DAXAAR MCKEAN (C-T) | 32 | 82 | 84 | 84 | 82 | 80 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | WHANGBO WOK-SOON (C-T) | 34 | 79 | 87 | 87 | 78 | 87 | 79 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LD | TOMI VISTBACKA (C-T) | 34 | 74 | 87 | 87 | 74 | 83 | 79 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | MILORAD KUKOC | 19 | 73 | 71 | 74 | 72 | 70 | 71 | 71 | 70 | -.-- M | -.-- M | |
| 34 | DEF | LD | PEDRO CIRIO | 34 | 74 | 73 | 73 | 70 | 74 | 70 | 72 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MD | PANKRATZ VON FRUNDSB (T) | 20 | 74 | 81 | 78 | 73 | 77 | 75 | 76 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | MABSANT KINSELLA | 32 | 69 | 72 | 73 | 73 | 75 | 68 | 71 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | ARNOLD VILA | 34 | 72 | 82 | 82 | 70 | 84 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ADOLFO GHUIERRA | 18 | 72 | 72 | 72 | 71 | 75 | 73 | 72 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | BAUDWIN SMITH | 19 | 71 | 72 | 70 | 73 | 72 | 70 | 71 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | SELYF PARKER | 18 | 71 | 70 | 73 | 70 | 73 | 70 | 71 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | CRAIG POWELL | 22 | 79 | 77 | 77 | 76 | 72 | 71 | 75 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | TOBIAS VON GREYSSEN (C-T) | 24 | 89 | 92 | 92 | 93 | 87 | 90 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | BRASTIAS LYNN | 19 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 69 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| DC | JOSEPH NYATHI | Tato C.F. | 25 | 96 | 97 | 97 | 93 | 90 | 89 | 93 | 85 | -.-- M |
| MCO | RHEE KI-HYUNG | Tato C.F. | 26 | 86 | 97 | 96 | 86 | 85 | 82 | 88 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MD | ENDRES GREBEL | FC SRK | 14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 56 | 59 |
| MI | MARTIN BURGKMAIR | FC SRK | 12 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| ED | ZORG REUSS | FC SRK | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 61 | 66 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

