Información equipo - Don Rabazo - ALEMANIA 6ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | NILS THURN | 21 | 74 | 81 | 76 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DIETRICH HUMPIS | 22 | 75 | 76 | 79 | 74 | 70 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | HIPÓCRATES MEIRELLES | 20 | 71 | 78 | 76 | 75 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | TIMOTHEUS CUSPINIAN | 20 | 71 | 75 | 74 | 73 | 74 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | LOUIS DOUGHERTY | 22 | 74 | 77 | 77 | 75 | 70 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | JORG VON WALDECK | 22 | 73 | 74 | 77 | 72 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | PAUL EISNER | 20 | 72 | 75 | 78 | 75 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | VOGTE CRANACH | 22 | 74 | 77 | 75 | 70 | 75 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | JIN TAE-UK | 20 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | MARAT AVTURI | 20 | 71 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | AUGUST HOFHAIMER | 21 | 70 | 79 | 76 | 73 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | OSCAR NICANOR RUIZ | 22 | 74 | 78 | 77 | 74 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | NICHOLAS REISCH | 20 | 74 | 79 | 79 | 74 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | NAKAMOTO MAEDA | 22 | 71 | 77 | 78 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | TRINGEN REISCH | 21 | 72 | 77 | 74 | 71 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ADAM WEIGEL | 20 | 71 | 78 | 76 | 72 | 73 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | MATHIUS SIMONS | 22 | 78 | 79 | 78 | 74 | 74 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | ROGER VON TRIMBERG | 20 | 76 | 77 | 81 | 73 | 77 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | BERTHOLD VON ALTENHA | 22 | 77 | 81 | 79 | 75 | 75 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | NIKLAS IMHOT | 22 | 75 | 78 | 77 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MI | ARTUS ALTDORFER | Don Rabazo | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 75 | 75 | 75 | 75 | 58 |
| MPD | GILBERT TESCHITZ | Don Rabazo | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 |
| ED | RICKHART VON MILTITZ | Don Rabazo | 13 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MPC | TIMOTHEUS TESCHITZ | Don Rabazo | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
