Información equipo - Caudalista - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | SOUMAH DEFOULOUNOUX | 20 | 75 | 77 | 79 | 75 | 76 | 78 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DANIEL GALERA | 19 | 78 | 81 | 76 | 79 | 76 | 76 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | HUBERT ZWINGLI | 20 | 75 | 75 | 78 | 76 | 72 | 79 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | THEODORICH MAY | 20 | 76 | 75 | 81 | 74 | 73 | 77 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | FENASI ALPAYDIN | 18 | 72 | 76 | 76 | 77 | 79 | 72 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | THEODORICH VETER | 20 | 73 | 74 | 75 | 72 | 76 | 72 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | MATTHEW SPALATIN | 19 | 73 | 75 | 75 | 79 | 74 | 72 | 74 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | LENZ FRIEDANK | 20 | 72 | 74 | 74 | 76 | 73 | 78 | 74 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | WLLIBALD CUSPINIAN | 20 | 78 | 77 | 80 | 77 | 78 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | NICODEMAS FRANCK | 19 | 72 | 78 | 80 | 78 | 73 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | GREGOR HECHINGER | 18 | 75 | 81 | 78 | 74 | 75 | 78 | 76 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | JONATHAN WELLS | 19 | 72 | 79 | 75 | 72 | 79 | 74 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | FERDINAND FEYERABEND | 18 | 73 | 74 | 75 | 78 | 72 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | FRANZ VON SLANDERSBE | 20 | 77 | 76 | 76 | 78 | 74 | 78 | 76 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | DENIS MAKASHOV | 20 | 76 | 76 | 77 | 75 | 72 | 74 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DORINEL SILVESTRI | 20 | 75 | 76 | 76 | 78 | 73 | 72 | 75 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | CONCETTO VENTOLA | 18 | 77 | 75 | 74 | 79 | 74 | 75 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | WILLI SUNDLER | 19 | 76 | 80 | 79 | 73 | 75 | 77 | 76 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | PAUL WEIGEL | 19 | 79 | 80 | 76 | 78 | 76 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JECKEL WEIN | 18 | 79 | 77 | 80 | 74 | 75 | 79 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MPI | GREGOR HUMPIS | Caudalista | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| LIB | NICODEMAS BRANTNER | Caudalista | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



