Información equipo - CHULETING - COSTA RICA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JOSEPH TORRES | 26 | 89 | 95 | 95 | 89 | 91 | 92 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | JUSKA HYÖKYVAARA | 32 | 86 | 87 | 87 | 87 | 71 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | ANTHEA MOTALE | 26 | 96 | 93 | 93 | 96 | 88 | 91 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | CI | LEONARDO ÁNGEL REBOL | 25 | 95 | 93 | 95 | 97 | 92 | 95 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | GREGORIJA IFKO (C) | 26 | 94 | 95 | 95 | 97 | 93 | 91 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LD | CARLOS ÁNGEL PÉREZ (C) | 28 | 92 | 97 | 97 | 92 | 92 | 89 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | JOSE PABLO RANGEL | 29 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 93 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | JERRY CLINTON (C) | 28 | 94 | 96 | 96 | 94 | 85 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MI | RENZO AGUACERO | 29 | 96 | 94 | 94 | 96 | 92 | 92 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | FABRICIO LIZANO | 28 | 91 | 92 | 92 | 92 | 95 | 88 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MD | MIDAS FRAGA | 28 | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 94 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MD | MAURICIO VENEGAS | 31 | 93 | 90 | 90 | 93 | 94 | 96 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | JOAQUIN BRYCE | 28 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 91 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | MED | MCO | SALVADOR MACEDA (C) | 30 | 92 | 98 | 98 | 93 | 85 | 92 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEL | DC | MANUEL ESPINO | 25 | 96 | 95 | 95 | 97 | 99 | 99 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | GINES LEGAIN | 27 | 90 | 94 | 94 | 92 | 87 | 89 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| CI | ALEXANDRE RODRÍGUEZ | C.E.Europa | 23 | 83 | 90 | 90 | 83 | 91 | 87 | 87 | 86 | -.-- M |
| MI | AURELIO SPINKE | Calacu F.C | 34 | 87 | 85 | 85 | 87 | 98 | 88 | 88 | 89 | -.-- M |
| MI | CARLTON LEWIS | La secta | 34 | 89 | 85 | 86 | 90 | 92 | 85 | 87 | 90 | -.-- M |
| POR | ETSUYA SHIRAISHI | mastrencos | 31 | 96 | 91 | 91 | 96 | 91 | 89 | 92 | 88 | -.-- M |
| DC | HENRY OROZCO | alinete.f.c. | 18 | 80 | 83 | 83 | 88 | 76 | 76 | 81 | 79 | -.-- M |
| MD | HRAPP PETERSEN | pericosqua | 21 | 82 | 85 | 85 | 82 | 91 | 86 | 85 | 84 | -.-- M |
| CD | JUSTIN VAN HINTUM | pericosqua | 21 | 84 | 83 | 83 | 85 | 92 | 89 | 86 | 83 | -.-- M |
| LIB | KERRY DUNHAM | FC olken | 30 | 91 | 93 | 93 | 91 | 99 | 94 | 93 | 91 | -.-- M |
| LD | MARCO TAVARES | C.E.Europa | 24 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 86 | -.-- M |
| MCO | OLAVI TOIVONEN | Fontina FC | 24 | 84 | 93 | 93 | 84 | 99 | 90 | 90 | 87 | -.-- M |
| LI | PAK SUNG-KEUN | IVANITOS | 28 | 89 | 96 | 96 | 89 | 91 | 89 | 91 | 90 | -.-- M |
| POR | RANDALL PIZARRO | Kruty | 16 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 78 | 77 | 79 | -.-- M |
| MI | TEIA LUNG | Carriones | 19 | 80 | 84 | 84 | 80 | 89 | 85 | 83 | 79 | -.-- M |
| LI | TEZCAN HATIPOGLU | sevilla C.F | 20 | 85 | 81 | 82 | 86 | 90 | 87 | 85 | 83 | -.-- M |
| MCO | TSHEPISO MNCWANGA | NACIONAL | 21 | 85 | 87 | 87 | 85 | 93 | 84 | 86 | 84 | -.-- M |
| POR | WALTER PARKS | NDV | 33 | 89 | 87 | 87 | 89 | 90 | 91 | 88 | 88 | -.-- M |
| MD | WINSTON SANTANA | NDV | 25 | 87 | 90 | 91 | 86 | 98 | 88 | 90 | 86 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| LD | JERVIS DAVILA | CHULETING | 15 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 65 | 68 |
| MCO | THOMAS MARQUEZ | CHULETING | 14 | 70 | 71 | 70 | 53 | 49 | 49 | 60 |
| EI | WALTER RIVERA | CHULETING | 13 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



