Información equipo - C.F.Català - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | VIHAR FINKOV (C) | 25 | 92 | 94 | 93 | 91 | 90 | 85 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DORINEL PIRVU | 26 | 89 | 88 | 88 | 90 | 76 | 83 | 85 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | DAFYDD LALOR | 27 | 84 | 99 | 99 | 84 | 86 | 85 | 89 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | CLAUDE MEUNIET | 27 | 94 | 91 | 91 | 92 | 84 | 88 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | HAN GUI-JIN (C) | 29 | 89 | 93 | 92 | 88 | 84 | 89 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | BYUN JOON-SUP | 25 | 85 | 86 | 86 | 90 | 80 | 85 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | KONSTANTIN SELEZNIOV | 27 | 84 | 84 | 87 | 85 | 74 | 81 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MCO | PETRUS RÖRL (C) | 26 | 90 | 95 | 95 | 90 | 94 | 90 | 92 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | IND | ALBERTO OLIVA | 34 | 89 | 85 | 84 | 87 | 93 | 87 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | CHRISTIAN WUNDERLICH | 30 | 89 | 97 | 97 | 87 | 84 | 86 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 39 | MED | INI | SALOMON PIZARRO | 27 | 89 | 94 | 95 | 88 | 83 | 88 | 89 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPC | ABEL TRUJILLO | 34 | 77 | 83 | 82 | 83 | 94 | 82 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | LUIZ BUCER | 34 | 78 | 88 | 91 | 80 | 77 | 76 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | REMIGIO QUISPE | 26 | 71 | 83 | 79 | 71 | 72 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | FAZAL ALEKSOGLU | 28 | 95 | 92 | 91 | 94 | 95 | 93 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | ED | PEDRAG BOLIC | 32 | 94 | 83 | 85 | 88 | 81 | 85 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| MPC | ALFRED TREITZSAUR | DSP2009 | 20 | 78 | 86 | 88 | 79 | 78 | 80 | 81 | 77 | -.-- M |
| LIB | RUDOLPH SACHS | Matutano F.C | 19 | 79 | 81 | 82 | 79 | 77 | 80 | 79 | 74 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| IND | ERASMUS CRANACH | C.F.Català | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| MCO | ERICH HÖCHSTETTER | C.F.Català | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| MPD | HERMANN MYER | C.F.Català | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| MCD | HERMANN VON SLANDERS | C.F.Català | 14 | 48 | 48 | 62 | 68 | 65 | 60 | 58 |
| ED | RUDOLPH KOBERGER | C.F.Català | 15 | 70 | 62 | 70 | 80 | 65 | 60 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

